Personakt Antavla

VI:38 Kirstena Josephsdotter

Blev 81 år.

Far:VII:75 Joseph Hansson (1732 - 1799)
Mor:VII:76 Hanna Jönsdotter (1729 - 1789)

Född:1763-09-16 Hyllie (M). [1]
Döpt:1763-09-18 Hyllie (M). [1]
Bosatt:till 1790 Hyllie (M), Hyllie 31. [2]
Bosatt:från 1815 Husie (M), Kvarnby 4. [3]
Bosatt:till 1845-01-05 Husie (M), Kvarnby 4. [4]
Död:1845-01-05 Husie (M). [5]
Begravd:1845-01-12 Husie (M). [5]

Äktenskap med VI:37 Jeppe Pehrsson (1753 - 1841)

Vigsel:1792-06-03 Hyllie (M). [6]

Barn:
Per Jeppsson (1793 - 1846)
Hans Jeppsson (1795 - 1875)
Sissa (barn) (1798 - 1799)
Sissa Jeppesdotter (1800 - 1869)
Hanna Jeppesdotter (1803 - 1828)
V:19 Joseph Jeppsson (1806 - 1866)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1763 Födelse 1763-09-16 Hyllie (M) [1]
1763 2 dagar Dop 1763-09-18 Hyllie (M) [1]
1766 2 år Brodern Hans Josephsson föds 1766-02-27 Hyllie (M) [7]
1773? Systern Ingar Josephsdotter föds omkring 1773 Hyllie (M)
1789 25 år Modern VII:76 Hanna Jönsdotter dör 1789-01-11 Hyllie (M) [8]
<1790 Bosatt till 1790 Hyllie (M), Hyllie 31 [2]
1792 28 år Vigsel VI:37 Jeppe Pehrsson 1792-06-03 Hyllie (M) [6]
1793 29 år Sonen Per Jeppsson föds 1793-05-18 Husie (M) [9]
1795 32 år Sonen Hans Jeppsson föds 1795-10-26 Husie (M) [10]
1798 35 år Dottern Sissa (barn) föds 1798-10-14 Husie (M) [11]
1799 35 år Fadern VII:75 Joseph Hansson dör 1799-01-20 Hyllie (M) [12]
1799 35 år Dottern Sissa (barn) dör 1799-05-17 Husie (M) [13]
1800 36 år Dottern Sissa Jeppesdotter föds 1800-05-13 Husie (M) [14]
1803 39 år Dottern Hanna Jeppesdotter föds 1803-04-20 Husie (M) [15]
1806 43 år Sonen V:19 Joseph Jeppsson föds 1806-11-19 Husie (M) [16]
>1815 Bosatt från 1815 Husie (M), Kvarnby 4 [3]
1823 59 år Barnbarnet Ola Hansson föds 1823-09-02 Husie (M) [17]
1823 60 år Barnbarnet Marna Hansdotter föds 1823-12-28 Husie (M) [18]
1824 61 år Barnbarnet Hanna (barn) föds 1824-12-27 Husie (M) [19]
1825 61 år Barnbarnet Hans Pålsson föds 1825-08-04 Burlöv (M) [20]
1826 62 år Barnbarnet John (barn) föds 1826-03-22 Husie (M) [21]
1826 62 år Barnbarnet Nils Hansson föds 1826-03-24 Husie (M) [22]
1826 63 år Barnbarnet Hans Persson föds 1826-09-21 Husie (M) [23]
1828 65 år Dottern Hanna Jeppesdotter dör 1828-09-26 Bunkeflo (M) [24]
1828 65 år Barnbarnet Hanna (barn) dör 1828-10-02 Husie (M) [25]
1828 65 år Barnbarnet John (barn) dör 1828-11-01 Bunkeflo (M) [24]
1829 65 år Barnbarnet Sissa Hansdotter föds 1829-04-16 Husie (M) [26]
1829 65 år Barnbarnet Nils Pålsson föds 1829-05-29 Husie (M) [27]
1829 66 år Barnbarnet Hanna Persdotter föds 1829-10-09 Husie (M) [28]
1831 67 år Systern Boel Josephsdotter dör 1831-01-23 Hyllie (M) [29]
1831 67 år Brodern Hans Josephsson dör 1831-01-24 Bunkeflo (M) [30]
1831 68 år Barnbarnet Kjerstina Persdotter föds 1831-10-09 Husie (M) [31]
1832 68 år Brodern Sven Josephsson dör 1832-05-30 Hyllie (M) [32]
1832 68 år Barnbarnet Pehr Hansson föds 1832-06-17 Husie (M) [33]
1832 69 år Barnbarnet Jeppa (barn) föds 1832-09-30 Skegrie (M) [34]
1833 69 år Barnbarnet Jeppa (barn) dör 1833-02-05 Skegrie (M) [35]
1834 70 år Barnbarnet Bengt Rosenberg föds 1834-01-15 Husie (M) [36]
1834 70 år Barnbarnet Hanna Josefsdotter föds 1834-02-20 Skegrie (M) [37]
1834 70 år Barnbarnet Sissa Persdotter föds 1834-09-02 Husie (M) [38]
1835 71 år Barnbarnet Jeppa (barn) föds 1835-06-08 Husie (M) [39]
1835 71 år Barnbarnet Kjerstina (barn) föds 1835-06-08 Husie (M) [39]
1836 72 år Barnbarnet Kjerstina (barn) dör 1836-04-10 Husie (M) [40]
1836 72 år Barnbarnet Jeppa (barn) dör 1836-04-12 Husie (M) [40]
1837 73 år Barnbarnet IV:10 Anna Josefsdotter föds 1837-06-10 Skegrie (M) [41]
1837 73 år Barnbarnet Jeppa Persson föds 1837-07-06 Husie (M) [42]
1839 76 år Barnbarnet Jeppa Josefsson föds 1839-10-18 Skegrie (M) [43]
1840 76 år Barnbarnet Elna Persdotter föds 1840-03-09 Husie (M) [44]
1841 77 år Barnbarnet Hanna Pålsdotter föds 1841-02-02 Husie (M) [45]
1841 77 år Maken VI:37 Jeppe Pehrsson dör 1841-05-02 Husie (M) [46]
1842 78 år Barnbarnet Karna (barn) föds 1842-04-11 Husie (M) [47]
1842 78 år Barnbarnet Johanna Persdotter föds 1842-05-30 Husie (M) [48]
1842 78 år Barnbarnet Karna (barn) dör 1842-08-08 Husie (M) [49]
1842 78 år Barnbarnet Lars Josefsson föds 1842-09-13 Skegrie (M) [50]
1843 79 år Barnbarnet Karna Hansdotter föds 1843-08-27 Husie (M) [51]
1844 80 år Barnbarnet Bengta Persdotter föds 1844-01-17 Husie (M) [52]
1844 81 år Barnbarnet Kersti Josefsdotter föds 1844-12-31 Skegrie (M) [53]
<1845 Bosatt till 1845-01-05 Husie (M), Kvarnby 4 [4]
1845 81 år Död 1845-01-05 Husie (M) [5]
1845 Begravning 1845-01-12 Husie (M) [5]

Källor

[1]Hyllie-Limhamn (M) CI-1 1763 Födde sid 43
  
[2]Bunkeflo (M) DII-1 1771-1790 sid 115
  
[3]Husie (M) AI-1 1815-1816 sid 10
  
[4]Husie (M) AI-7 1841-1845 sid 71
  
[5]Husie (M) CI-4 1845 Döde sid 409
  
[6]Hyllie-Limhamn (M) CI-2 1792 Vigde sid 83
  
[7]Hyllie-Limhamn (M) CI-1 1766 Födde sid 49
  
[8]Hyllie-Limhamn (M) CI-2 1789 Döde sid 11
  
[9]Husie (M) CI-2 1793 Födde sid 46
  
[10]Husie (M) CI-2 1795 Födde sid 54
  
[11]Husie (M) CI-2 1798 Födde sid 66
  
[12]Hyllie-Limhamn (M) CI-2 1799 Döde sid 20
  
[13]Husie (M) CI-2 1799 Döde sid 272
  
[14]Husie (M) CI-2 1800 Födde sid 74
  
[15]Husie (M) CI-2 1803 Födde sid 84
  
[16]Husie (M) CI-2 1806 Födde sid 94a
  
[17]Husie (M) CI-2 1823 Födde sid 198
  
[18]Husie (M) CI-3 1823 Födde sid 11
  
[19]Husie (M) CI-3 1824 Födde sid 19
  
[20]Burlöv (M) CI-6 1825 Födde sid 105
  
[21]Husie (M) CI-3 1826 Födde sid 29
  
[22]Husie (M) CI-3 1826 Födde sid 31
  
[23]Husie (M) CI-3 1826 Födde sid 37
  
[24]Bunkeflo (M) EI-1 1828 Döde sid 40
  
[25]Husie (M) CI-3 1828 Döde sid 231
  
[26]Husie (M) CI-3 1829 Födde sid 61
  
[27]Husie (M) CI-3 1829 Födde sid 63
  
[28]Husie (M) CI-3 1829 Födde sid 65
  
[29]Hyllie-Limhamn (M) EI-1 1831 Döde sid 47
  
[30]Bunkeflo (M) EI-1 1831 Döde sid 48
  
[31]Husie (M) CI-3 1831 Födde sid 85
  
[32]Hyllie-Limhamn (M) EI-1 1832 Döde sid 51
  
[33]Husie (M) CI-3 1832 Födde sid 89
  
[34]Skegrie (M) CI-2 1832 Födde sid 157
  
[35]Skegrie (M) CI-2 1833 Döde sid 197
  
[36]Husie (M) CI-3 1834 Födde sid 103
  
[37]Skegrie (M) CI-2 1834 Födde sid 163
  
[38]Husie (M) CI-3 1834 Födde sid 111
  
[39]Husie (M) CI-3 1835 Födde sid 117
  
[40]Husie (M) CI-3 1836 Döde sid 253
  
[41]Skegrie (M) CI-2 1837 Födde sid 217
  
[42]Husie (M) CI-3 1837 Födde sid 137
  
[43]Skegrie (M) CI-2 1839 Födde sid 224
  
[44]Husie (M) CI-3 1840 Födde sid 159
  
[45]Husie (M) CI-3 1841 Födde sid 169
  
[46]Husie (M) CI-3 1841 Döde sid 267
  
[47]Husie (M) CI-4 1842 Födde sid 3
  
[48]Husie (M) CI-4 1842 Födde sid 5
  
[49]Husie (M) CI-4 1842 Döde sid 403
  
[50]Skegrie (M) CI-4 1842 Födde Bild 20
  
[51]Husie (M) CI-4 1843 Födde sid 17
  
[52]Husie (M) CI-4 1844 Födde sid 19
  
[53]Skegrie (M) CI-4 1844 Födde Bild 26
 
1763-09-16. Hyllie-Limhamn (M) CI-1 1763 Födde sid 43
 
1792-06-03. Hyllie-Limhamn (M) CI-2 1792 Vigde sid 83
 
1845-01-05. Husie (M) CI-4 1845 Döde sid 409